100 % - Punktetabelle für 2019:
Alter in Jahren
|
Punkte Schülerinnen
|
Punkte Schüler
|
3 | 200 | 300 |
4 | 350 | 400 |
5 | 500 | 600 |
6 | 650 | 800 |
7 | 800 | 1000 |
8 | 950 | 1200 |
9 | 1150 | 1400 |
10 | 1300 | 1600 |
11 | 1450 | 1700 |
12 | 1600 | 1850 |
13 | 1700 | 2000 |
14 | 1800 | 2250 |
|
|
|
|
Punkte weibliche Jugend
|
Punkte männliche Jugend
|
|
|
|
15 | 1850 | 2500 |
16 | 1900 | 2700 |
17 | 1925 | 2800 |
18 | 1950 | 2850 |
19 | 2000 | 2900 |
|
|
|
20 | 2200 | 3200 |
25 | 2600 | 3600 |
|
|
|
|
Punkte Frauen
|
Punkte Männer
|
|
|
|
30 | 2800 | 3400 |
35 | 2600 | 3000 |
40 | 2400 | 2800 |
45 | 2200 | 2600 |
|
|
|
|
Punkte Seniorinnen
|
Punkte Senioren
|
|
|
|
50 | 2100 | 2400 |
55 | 2000 | 2200 |
60 | 1900 | 2000 |
65 | 1800 | 1800 |
70 | 1700 | 1700 |
75 | 1600 | 1600 |
80 | 1500 | 1500 |
85 | 1400 | 1400 |
90 | 1200 | 1200 |
95 | 1000 | 1000 |
Der TV Wiedenest-Pernze kann für Nichtmitglieder keine Haftung übernehmen
TV Wiedenest-Pernze 1908 e.V.